Bepaalt of een datum binnen een opgegeven datumbereik valt. Categorie:Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.anlytic.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
date
Syntax:
BooleanColumn
Contextfiltering: ✓ Ja
Parameters
| Naam | Type | Vereist | Beschrijving |
|---|---|---|---|
datum_kolom | kolom|datetime | ✓ Ja | De datum die wordt geëvalueerd. |
richting | text | ✓ Ja | Richting om de datumbereik-offset toe te passen. |
periode | text | ✓ Ja | Grootte van het datumvenster. |
lengte | getal | ✗ Nee | Aantal perioden dat in het bereik wordt opgenomen. Standaard is 1. |
offset | getal | ✗ Nee | Aantal perioden om het begin van het bereik te verschuiven. Standaard is 0. |
vandaag | kolom|datetime | ✗ Nee | Vervangende waarde voor Vandaag bij het berekenen ten opzichte van de huidige datum. |
richting: last, next, current, to_date
Toegestane waarden voor periode: year, quarter, month, week, day, hour, minute, second
Toegestane kolomtypen: DATETIME, DATE
Validatie
- Minimum parameters: 3
- Maximum parameters: 6